2021-03-17 星期三 | 2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 |
多雲 | 多雲 | 多雲 |
21℃~28℃ | 23℃~29℃ | 22℃~28℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 東南風轉無持續風向3-4級轉<3級 |
2021-03-20 星期六 | 2021-03-21 星期天 | 2021-03-22 星期一 |
多雲 | 多雲轉小雨 | 陰轉多雲 |
22℃~28℃ | 20℃~28℃ | 21℃~27℃ |
無持續風向<3級 | 東北風轉北風3-4級 | 東北風轉無持續風向3-4級轉<3級 |
21-03-18 00:23
21-03-17 22:12
21-03-17 22:23
21-03-17 21:58
21-03-17 21:44
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號